All wire-free robot mowers we track
Specs come from the manufacturers, prices from shops in each country. Pick your country to see what's on sale there.
| Model | Rated area | Slope | Positioning | AWD | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| AirseekersTron | 1,200 m² 12,900 sq ft | 60% | RTK + camera | US, Canada $1,299C$2,498 | |
| AirseekersTron Plus | 2,000 m² 21,500 sq ft | 60% | RTK + camera | US, Canada $2,099C$2,879 | |
| AirseekersTron SE | 750 m² 8,100 sq ft | 60% | RTK + camera | US, Canada $1,099C$1,998 | |
| AnthbotGenie 600 | 630 m² 6,800 sq ft | 45% | RTK satellite | US $799 | |
| AnthbotGenie 1000 | 1,400 m² 15,100 sq ft | 45% | RTK satellite | US, Australia $799A$1,599 | |
| AnthbotGenie 3000 | 2,520 m² 27,100 sq ft | 45% | RTK satellite | US $899 | |
| DreameA1 Pro | 2,000 m² 21,500 sq ft | 45% | LiDAR | UK, Australia £999A$2,999 | |
| DreameA3 AWD 1000 | 1,000 m² 10,800 sq ft | 80% | LiDAR | Yes | US, Canada $1,399.99C$1,899.99 |
| DreameA3 AWD 2000 | 2,000 m² 21,500 sq ft | 80% | LiDAR | Yes | US, Canada $1,699.99C$2,199.99 |
| DreameA3 AWD Pro 2500 | 2,500 m² 26,900 sq ft | 80% | LiDAR | Yes | Canada C$2,599.99 |
| DreameA3 AWD Pro 3500 | 3,500 m² 37,700 sq ft | 80% | LiDAR | Yes | US, Canada $2,599.99C$2,999.99 |
| DreameA3 AWD Pro 5000 | 5,000 m² 53,800 sq ft | 80% | LiDAR | Yes | US, Canada $2,999.99C$3,899.99 |
| EcovacsGOAT A2000 LiDAR PRO | 2,000 m² 21,500 sq ft | 50% | LiDAR | US, Australia $1,999.99A$2,799 | |
| EcovacsGOAT A3000 LiDAR PRO | 3,000 m² 32,300 sq ft | 50% | LiDAR | US, Canada $2,499.99Check Amazon price | |
| EcovacsGOAT O800 RTK | 800 m² 8,600 sq ft | 45% | RTK satellite | UK £675 | |
| EcovacsGOAT O1000 LiDAR PRO | 1,000 m² 10,800 sq ft | 45% | LiDAR | US $1,499.99 | |
| EcovacsGOAT O1000 RTK | 1,010 m² 10,900 sq ft | 45% | RTK satellite | US $999.99 | |
| EcovacsGOAT O1200 LiDAR PRO | 1,200 m² 12,900 sq ft | 45% | LiDAR | UK £949 | |
| EufyE15 | 800 m² 8,600 sq ft | 32% | Camera only | US, Canada, UK, Australia $1,799.99C$2,699.99£1,099A$2,499 | |
| EufyE15 Gen 2 | 1,000 m² 10,800 sq ft | 32% | Camera only | US $1,799.99 | |
| EufyE18 | 1,200 m² 12,900 sq ft | 32% | Camera only | US, UK, Australia $1,999.99£1,799A$2,999.95 | |
| GOKOM6 Dual | 8,000 m² 86,100 sq ft | 90% | RTK + camera | Yes | Australia A$4,299 |
| GOKOM6 Single | 6,000 m² 64,600 sq ft | 90% | RTK + camera | Yes | Australia A$3,999 |
| GreenworksAiMowbot C20 | 2,020 m² 21,800 sq ft | 45% | RTK satellite | US $998 | |
| HookiiNeomow X (2025) | 4,000 m² 43,100 sq ft | 45% | LiDAR | US $2,799 | |
| HookiiNeomow X2 | 4,000 m² 43,100 sq ft | 45% | LiDAR | US $2,499 | |
| HookiiNeomow X2 LE | 1,500 m² 16,100 sq ft | 45% | LiDAR | US $1,799 | |
| HookiiNeomow X2 Pro | 6,000 m² 64,600 sq ft | 45% | LiDAR | Canada Check Amazon price | |
| HusqvarnaAutomower 310E NERA | 1,000 m² 10,800 sq ft | 30% | RTK satellite | UK, Australia £1,656.65 + the EPOS plug-in kitA$4,847 + the EPOS plug-in kit | |
| HusqvarnaAutomower 410 iQ | 1,000 m² 10,800 sq ft | 45% | RTK satellite | US, Australia $2,599.99A$5,999 | |
| HusqvarnaAutomower 410XE NERA | 1,000 m² 10,800 sq ft | 30% | RTK satellite | UK £1,695 + the EPOS plug-in kit | |
| HusqvarnaAutomower 420 iQ | 2,000 m² 21,500 sq ft | 45% | RTK satellite | US $3,299.99 | |
| HusqvarnaAutomower 430X NERA | 3,200 m² 34,400 sq ft | 50% | RTK satellite | UK £2,499 + the EPOS plug-in kit | |
| HusqvarnaAutomower 435 iQ AWD | 3,640 m² 39,200 sq ft | 70% | RTK satellite | Yes | US $4,999.99 |
| HusqvarnaAutomower 440 iQ | 4,000 m² 43,100 sq ft | 45% | RTK satellite | US, Australia Check Amazon priceA$7,999 | |
| HusqvarnaAutomower 450X NERA | 5,000 m² 53,800 sq ft | 50% | RTK satellite | UK £4,799 + the EPOS plug-in kit | |
| LymowOne Plus 5A | 2,230 m² 24,000 sq ft | 100% | RTK + camera | Yes | US $2,499 |
| LymowOne Plus 10A | 3,500 m² 37,700 sq ft | 100% | RTK + camera | Yes | US $2,599 |
| MammotionLUBA 3 AWD 1500 | 1,500 m² 16,100 sq ft | 80% | LiDAR | Yes | Canada, Australia Check Amazon priceA$3,899 |
| MammotionLUBA 3 AWD 1500H | 1,500 m² 16,100 sq ft | 80% | LiDAR | Yes | Canada C$3,399 |
| MammotionLUBA 3 AWD 3000 | 3,000 m² 32,300 sq ft | 80% | RTK + LiDAR + camera | Yes | US, Canada, Australia $2,799C$3,998A$4,899 |
| MammotionLUBA 3 AWD 3000H | 3,000 m² 32,300 sq ft | 80% | RTK + LiDAR + camera | Yes | Canada C$3,998 |
| MammotionLUBA 3 AWD 5000 | 5,000 m² 53,800 sq ft | 80% | RTK + LiDAR + camera | Yes | Canada, Australia Check Amazon priceA$5,599 |
| MammotionLUBA mini 2 AWD 1000 | 1,000 m² 10,800 sq ft | 80% | RTK + camera | Yes | UK £1,399 |
| MammotionLUBA mini 2 AWD 1500 | 1,500 m² 16,100 sq ft | 80% | LiDAR | Yes | UK, Australia £1,699A$3,499 |
| MammotionLUBA mini 2 AWD 1500H | 1,500 m² 16,100 sq ft | 80% | LiDAR | Yes | US $1,799 |
| MammotionLUBA mini AWD 800H | 800 m² 8,600 sq ft | 80% | RTK + camera | Yes | US, Canada $1,598.98Check Amazon price |
| MammotionLUBA mini AWD 1500H | 1,500 m² 16,100 sq ft | 80% | RTK + camera | Yes | Canada Check Amazon price |
| MammotionYUKA mini 2 1000 | 1,000 m² 10,800 sq ft | 45% | LiDAR | Australia A$2,299 | |
| MammotionYUKA mini 2 1000H | 1,010 m² 10,900 sq ft | 45% | LiDAR | US, Canada Check Amazon priceCheck Amazon price | |
| MammotionYUKA mini 600H | 600 m² 6,500 sq ft | 50% | RTK + camera | US $1,398 | |
| MovaLiDAX Pro 800 | 810 m² 8,700 sq ft | 45% | LiDAR | US $899 | |
| MovaLiDAX Ultra 1000 | 1,010 m² 10,900 sq ft | 45% | LiDAR | US, Canada $999C$1,299 | |
| MovaLiDAX Ultra 2000 | 2,020 m² 21,800 sq ft | 45% | LiDAR | US, Canada $1,199Check Amazon price | |
| MovaLiDAX Ultra 2000 AWD | 2,020 m² 21,800 sq ft | 80% | LiDAR | Yes | US $1,999 |
| MovaLiDAX Ultra 3000 AWD | 3,040 m² 32,700 sq ft | 80% | LiDAR | Yes | US $2,399 |
| RoborockRockMow X115H | 1,520 m² 16,300 sq ft | 80% | RTK + camera | Yes | US $1,499 |
| RoborockRockMow X120H LiDAR | 2,020 m² 21,800 sq ft | 80% | LiDAR | Yes | US $3,199 |
| RoborockRockMow X130H | 4,050 m² 43,600 sq ft | 80% | RTK + camera | Yes | US $2,499 |
| RoborockRockMow Z1 (Z150) | 5,000 m² 53,800 sq ft | 80% | RTK + camera | Yes | UK, Australia £2,699.10A$4,999 |
| RoborockRockMow Z1 LiDAR | 2,000 m² 21,500 sq ft | 80% | LiDAR | Yes | UK £2,069.10 |
| RoborockRockNeo Q1 | 1,000 m² 10,800 sq ft | 45% | RTK + camera | Australia A$1,499 | |
| RoborockRockNeo Q110H | 1,010 m² 10,900 sq ft | 45% | RTK + camera | US $1,299 | |
| RoboUPRaccoon 2 SE | 500 m² 5,400 sq ft | 36% | Camera only | US $699 | |
| Segway NavimowH210 | 1,010 m² 10,900 sq ft | 45% | RTK + LiDAR + camera | US, Canada $1,799C$2,599 | |
| Segway NavimowH220 | 2,020 m² 21,800 sq ft | 45% | RTK + LiDAR + camera | US $2,199 | |
| Segway Navimowi105 | 500 m² 5,400 sq ft | 30% | RTK + camera | US, Australia $669A$1,799 | |
| Segway Navimowi110 | 1,010 m² 10,900 sq ft | 30% | RTK + camera | US, Australia $1,099Check Amazon price | |
| Segway Navimowi206 AWD | 600 m² 6,500 sq ft | 45% | RTK + camera | Yes | US, Canada, UK, Australia $999C$1,498£899A$2,398.99 |
| Segway Navimowi210 AWD | 1,000 m² 10,800 sq ft | 45% | RTK + camera | Yes | US, Canada, Australia $1,299C$1,899Check Amazon price |
| Segway Navimowi210 LiDAR Pro | 1,000 m² 10,800 sq ft | 55% | RTK + LiDAR + camera | Yes | UK £1,399 |
| Segway Navimowi215 LiDAR | 1,500 m² 16,100 sq ft | 45% | LiDAR | US, Canada $1,599C$2,298 | |
| Segway Navimowi220 LiDAR Pro | 2,000 m² 21,500 sq ft | 55% | RTK + LiDAR + camera | Yes | UK £1,799 |
| Segway NavimowX315 | 1,500 m² 16,100 sq ft | 50% | RTK + camera | US $1,999 | |
| Segway NavimowX330 | 3,000 m² 32,300 sq ft | 50% | RTK + camera | US $2,299 | |
| Segway NavimowX350 | 5,000 m² 53,800 sq ft | 50% | RTK + camera | US $2,299 | |
| Segway NavimowX390 | 10,000 m² 107,600 sq ft | 50% | RTK + camera | US $4,499 | |
| Segway NavimowX430 | 2,000 m² 21,500 sq ft | 84% | RTK + camera | Yes | US, Canada $2,249C$3,598 |
| Segway NavimowX450 | 5,000 m² 53,800 sq ft | 84% | RTK + camera | Yes | US, Canada Check Amazon priceC$4,299 |
| SunseekerX5 Gen 2 | 2,000 m² 21,500 sq ft | 60% | RTK + camera | Yes | US Check Amazon price |
| SunseekerX7 Gen 2 | 3,000 m² 32,300 sq ft | 70% | RTK + camera | Yes | US, UK Check Amazon price£2,299 |
| SunseekerX7 Plus Gen 2 | 6,000 m² 64,600 sq ft | 70% | RTK + camera | Yes | UK £2,699 |
| WorxLandroid Vision Cloud 4WD WR341 | 1,000 m² 10,800 sq ft | 84% | RTK + camera | Yes | US, UK $1,999.99£1,649.99 |
| WorxLandroid Vision Cloud WR340 | 4,050 m² 43,600 sq ft | 30% | RTK + camera | US $1,749.99 | |
| WorxLandroid Vision M600 | 600 m² 6,500 sq ft | 30% | Camera only | UK £999.99 | |
| WorxLandroid Vision M800 | 800 m² 8,600 sq ft | 30% | Camera only | UK £1,799.99 | |
| YarboY40 with Lawn Mower Pro | 6,880 m² 74,100 sq ft | 70% | RTK + camera | Yes | US, Canada $5,399C$7,599 |
Not on sale in the four countries we cover: Segway Navimow H215, Segway Navimow H230, Mammotion LUBA 3 AWD 5000H, Mammotion YUKA mini 2 800, Mammotion YUKA mini 800H, Husqvarna Automower 435X AWD NERA, Ecovacs GOAT A3000 LiDAR, Dreame A2, Dreame A1, Roborock RockNeo Q2 LiDAR, Sunseeker X4, Sunseeker X9, Sunseeker X9 Plus, Sunseeker X3 Gen 2, Kress RTKn KR172, Kress RTKn KR174, Kress RTKn KR233, Kress EyePilot RTKn KR272, NexLawn Navia 5500 AWD.